|
ПРИМЕНЕНИЕ
|
|
|
|
|
ПРЕИМУЩЕСТВА
|
|
|
|
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
|
| Состав оборудования |
Интерферометр ФП100:
ПК AeroCool Cs-101400W:
ПО собственной разработки «Ray-Soft» |
|
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
| Конфигурация | Схема Физо, канал юстировки |
| Рабочее положение | Горизонтальное |
| Режимы измерений | Полосовой |
| Апертура | 100 мм |
| Источник | Полупроводниковый лазер, стабилизированный по частоте (класс 2) |
| Рабочая длина волны | 633 нм |
| Длина когерентности | >100м |
| Выходная мощность | <2мВт |
| Поляризация | Круговая |
| Крепление эталонной плоскости, объектива | Байонет 4'' |
| Камера | Цифровая 2448х2048 pix, 12 bit; |
| Частота кадров | при 2448х2048 pix: ≤ 80 Гц при 1224х1024 pix: ≤ 160 Гц |
| Автоматизированная диафрагма | Ø (1 – 12) мм |
| Время экспозиции | 0,02-300 мс |
| Время одного измерения | 1 с |
| Интерфейс | камера цифровая - USB3.0, управление - USB |
| Погрешность измерений | Не более λ/20 PV |
| Воспроизводимость измерений (СКО) | 0,001 λ; |
| Напряжение питания, В | 230 ± 10% |
| Потребляемая мощность | не более 24 Вт |
| Масса | 15 кг |
|
Условия эксплуатации*:
|
|
| - температура воздуха | 21±3 °C; |
| - температурные колебания | < 1°C за 15 мин. |
| - относительная влажность | 40÷75% |
| - виброустойчивость | Стол оптический с виброизолированными опорами (опционально) |
|
Габаритные размеры составных частей, мм:
|
|
| - блок модульный | 240x170x132 |
| - блок оптико-электронный | 250x180x158 |
| - держатель конвертера апертурного | 200x190x170 |
| - держатель объективов | 200x190x170 |
| - конвертер апертурный | ø145x306 |
| Управление | При помощи ПК |
| Операционная система | Windows 10 |
| Программное обеспечение | Ray-Soft |
|
Программное обеспечение Ray-Soft
|
|
|
|
|
1 – блок модульный; 2 – блок оптико-электронный; 3 – конвертер апертурный 4"; 4,5 – держатель. |
|
|
Пример результата измерения плоской эталонной поверхности
|
|
![]() |
|

