|
Назначение
|
|
|
|
|
Состав
|
|
|
|
|
Характеристики
|
|
| Среднеквадратическая инструментальная погрешность определения угловых координат точечного объекта в статике при угле места не более 60°, не более | 25'' |
| Разрешающая способность двух равно яркостных звезд, не более | 35'' |
| Пороговая облученность объективов ТВ каналов, эквивалентная шуму, в рабочем спектральном диапазоне при времени накопления 1 мс, Вт/см2, не более | 2 x 10-10 |
| Поле зрения теодолита | 20° x 20° |
| Относительное отверстие объективов | 1 : 1,3 |
| Частота кадров, Гц | 0,5; 1; 2; 5; 10; 12,5 |
| Масса теодолита, кг, не более | 90 |
| Электропитание переменным током | (220±22) В, 50 Гц |
| Режимы работы: |
- ночная съемка объектов на фоне звезд с многократным экспонированием движущихся объектов на один кадр;
- дневная съемка освещенного объекта; - съемка протяженного светящегося объекта; - непрерывная съемка зоны двумя теодолитами. |